Harmonogram odczytu wodomierzy
Informujemy, że od dnia 01.07.2026 r. będą trwały odczyty wodomierzy według załączonego harmonogramu.
Inkasent przyjmując odczyt licznika uprawniony jest do wydruku faktury, natomiast nie pobiera żadnych pieniędzy.
Jeżeli pracownik nie zastanie Odbiorcy w domu, pozostawia wiadomość z prośbą o podanie nam aktualnego odczytu wskazań wodomierza.
Wskazanie wodomierza można podać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail:
– nr tel.: 453 053 719
– adres e-mail: p.medynska@lesna.pl
Pełna informacja o stanie wodomierza powinna zawierać:
– Imię i nazwisko
– Adres
– Stan wodomierza
BARDZO WAŻNE JEST, ABY STANY LICZNIKÓW BYŁY PODAWANE JEDNOCZEŚNIE PRZEZ WSZYSTKIE LOKALE.
Odczyty będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
| Data odczytu | Adres | Numery |
| 01.07.2026 | Smolnik | 5 – 36 |
| 02.07.2026 | Smolnik | 37 – 75 |
| 03.07.2026 | Osiedle, Sudecka | |
| 15.07.2026 | Kombatantów, Reja, Lechów | |
| 16.07.2026 | Baworowo | 8-18 |
| 17.07.2026 | Baworowo | 19-44 |
| 20.07.2026 | Baworowo | 45-75 |
| 21.07.2026 | Baworowo | 76-90 |
| 22.07.2026 | Henryka Sienkiewicza | 1-30 |
| 23.07.2026 | Henryka Sienkiewicza | 32-60 |
| 24.07.2026 | Stefana Żeromskiego | 1-19 |
| 27.07.2026 | Stefana Żeromskiego | 21-57 |
| 28.07.2026 | Pocztowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka | |
| 29.07.2026 | Szkolna, Lubańska, Krzywa | |
| 03.08.2026 | E. Orzeszkowej, Kościelna | |
| 04.08.2026 | Rynek, Gustawa Morcinka | |
| 05.08.2026 | Jana Kochanowskiego, Wiejska | |
| 06.08.2026 | Polna, Na Stoku, Stroma | |
| 07.08.2026 | Lechów, Sucha, Złotniki Lubańskie | |
| 10.08.2026 | Miłoszów, Szyszkowa, Grabiszyce | |
| 11.08.2026 | Dworcowa, Hetmańska- Pobiedna | |
| 12.08.2026 | Rynek, Plac Wolności, Zaułek – Pobiedna | |
| 13.08.2026 | Strzelecka, Strażacka – Pobiedna | |
| 14.08.2026 | Krótka, Polna, Nowomiejska, Podgórna – Pobiedna |

