Ruszyła druga edycja Budżetu Obywatelskiego
W tym roku mieszkańcy Gminy po raz drugi mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu Gminy Leśna. Kwota do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego to 804 579,44 zł.
Gmina Leśna została podzielona na 18 okręgów. Podział środków na okręgi przedstawia się następująco:
| Numer okręgu | Obszar okręgu | Wysokość środków |
| 1 | Leśna, ulice: Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego, Wiejska | 82 693,66 |
| 2 | Leśna, ulice: Na Stoku, Polna, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Stroma | 44 968,22 |
| 3 | Leśna, ulica Baworowo | 56 871,57 |
| 4 | Leśna, ulice: Izerska, Kombatantów, Osiedle, Sudecka | 45 220,14 |
| 5 | Leśna, ulice: Tadeusza Kościuszki, Krótka, Krzywa, Lechów, Lubańska, Pocztowa, Mikołaja Reja, Szkolna | 45 472,07 |
| 6 | Leśna, ulice: Kościelna, Gustawa Morcinka, Stefana Żeromskiego, Ogrodowa | 45 975,91 |
| 7 | Bartoszówka, Zacisze, Złoty Potok | 28 404,30 |
| 8 | Grabiszyce Górne, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Dolne | 56 493,69 |
| 9 | Kościelniki Górne, Janówka | 24 688,43 |
| 10 | Kościelniki Średnie | 26 199,97 |
| 11 | Szyszkowa | 41 252,36 |
| 12 | Miłoszów | 54 604,27 |
| 13 | Pobiedna | 79 292,70 |
| 14 | Smolnik, Jurków | 37 662,46 |
| 15 | Stankowice, Sucha | 33 253,81 |
| 16 | Złotniki Lubańskie | 25 066,32 |
| 17 | Świecie | 47 046,58 |
| 18 | Wolimierz | 29 411,99 |
Projekty można zgłaszać do 31 maja br. Po analizie uwag zgłaszanych przez mieszkańców została zniesiona „rejonizacja” zgłaszanych projektów.
Wszelkie informacje można znaleźć na: https://lesna.budzet-obywatelski.org/ oraz http://bip.umlesna.nv.pl/m,1002,edycja-2024-2025.html